Resumen
| Denis | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:22 | 1:09:02 | +6:20 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:33 | 3:02 | +0:31 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:00 | +0:05 | +0:55 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Denis | Carrera · Jose | Δ | Estación | Denis | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 4:15 | −0:21 | SkiErg | 4:19 | 4:20 | −0:01 |
| 2 | 4:39 | 4:30 | +0:09 | Sled Push | 2:35 | 1:51 | +0:44 |
| 3 | 4:48 | 4:43 | +0:05 | Sled Pull | 4:03 | 3:53 | +0:10 |
| 4 | 4:50 | 4:37 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 4:38 | 3:51 | +0:47 |
| 5 | 6:18 | 4:35 | +1:43 | Row | 4:41 | 4:36 | +0:05 |
| 6 | 4:49 | 4:39 | +0:10 | Farmers Carry | 1:57 | 1:46 | +0:11 |
| 7 | 4:48 | 4:35 | +0:13 | Sandbag Lunges | 4:42 | 4:56 | −0:14 |
| 8 | 4:54 | 4:20 | +0:34 | Wall Balls | 5:54 | 4:33 | +1:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Denis ARANBURU
Carrera 5+1:43
Wall Balls+1:21
Burpee Broad Jumps+0:47
Sled Push+0:44
Carrera 8+0:34
Carrera 1−0:21
Sandbag Lunges−0:14
Carrera 4+0:13
Carrera 7+0:13
Farmers Carry+0:11
Sled Pull+0:10
Carrera 6+0:10
Carrera 2+0:09
Carrera 3+0:05
Row+0:05
SkiErg−0:01