Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Eduardo | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:21 | 1:03:36 | +14:45 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:01 | 2:52 | +3:09 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −1:39 | +0:19 | −1:58 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Eduardo | Carrera · David | Δ | Estación | Eduardo | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:57 | 3:34 | +2:23 | SkiErg | 4:25 | 4:00 | +0:25 |
| 2 | 4:09 | 3:48 | +0:21 | Sled Push | 2:28 | 1:51 | +0:37 |
| 3 | 4:19 | 3:55 | +0:24 | Sled Pull | 4:18 | 3:11 | +1:07 |
| 4 | 4:23 | 3:53 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 4:49 | 4:31 | +0:18 |
| 5 | 4:36 | 4:08 | +0:28 | Row | 4:38 | 4:30 | +0:08 |
| 6 | 4:25 | 3:59 | +0:26 | Farmers Carry | 2:23 | 2:16 | +0:07 |
| 7 | 4:32 | 3:57 | +0:35 | Sandbag Lunges | 5:10 | 4:35 | +0:35 |
| 8 | 4:18 | 3:53 | +0:25 | Wall Balls | 7:30 | 4:43 | +2:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Eduardo LAYOSA
Wall Balls+2:47
Carrera 1+2:23
Sled Pull+1:07
Sled Push+0:37
Carrera 7+0:35
Sandbag Lunges+0:35
Carrera 4+0:30
Carrera 5+0:28
Carrera 6+0:26
SkiErg+0:25
Carrera 8+0:25
Carrera 3+0:24
Carrera 2+0:21
Burpee Broad Jumps+0:18
Row+0:08
Farmers Carry+0:07