Resumen
| Aaron | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:34 | 57:47 | +11:47 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:30 | 2:42 | +0:48 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:27 | −0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Aaron | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Aaron | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:10 | +0:48 | SkiErg | 4:24 | 4:05 | +0:19 |
| 2 | 4:11 | 3:23 | +0:48 | Sled Push | 2:39 | 2:31 | +0:08 |
| 3 | 4:17 | 3:29 | +0:48 | Sled Pull | 3:40 | 2:59 | +0:41 |
| 4 | 4:26 | 3:28 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 4:11 | 3:19 | +0:52 |
| 5 | 4:24 | 3:36 | +0:48 | Row | 4:30 | 4:27 | +0:03 |
| 6 | 4:26 | 3:31 | +0:55 | Farmers Carry | 2:27 | 2:00 | +0:27 |
| 7 | 4:22 | 3:38 | +0:44 | Sandbag Lunges | 4:23 | 3:39 | +0:44 |
| 8 | 4:19 | 3:37 | +0:42 | Wall Balls | 5:27 | 4:13 | +1:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Aaron MARQUEZ
Wall Balls+1:14
Carrera 4+0:58
Carrera 6+0:55
Burpee Broad Jumps+0:52
Carrera 1+0:48
Carrera 2+0:48
Carrera 3+0:48
Carrera 5+0:48
Carrera 7+0:44
Sandbag Lunges+0:44
Carrera 8+0:42
Sled Pull+0:41
Farmers Carry+0:27
SkiErg+0:19
Sled Push+0:08
Row+0:03