Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Gonzalo | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:11 | 1:03:36 | +9:35 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:10 | 2:52 | +1:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:32 | +0:19 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Gonzalo | Carrera · David | Δ | Estación | Gonzalo | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15 | 3:34 | +0:41 | SkiErg | 4:14 | 4:00 | +0:14 |
| 2 | 4:22 | 3:48 | +0:34 | Sled Push | 2:16 | 1:51 | +0:25 |
| 3 | 4:35 | 3:55 | +0:40 | Sled Pull | 3:32 | 3:11 | +0:21 |
| 4 | 4:47 | 3:53 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 4:31 | 4:31 | 0:00 |
| 5 | 5:01 | 4:08 | +0:53 | Row | 4:45 | 4:30 | +0:15 |
| 6 | 4:43 | 3:59 | +0:44 | Farmers Carry | 2:24 | 2:16 | +0:08 |
| 7 | 4:49 | 3:57 | +0:52 | Sandbag Lunges | 4:49 | 4:35 | +0:14 |
| 8 | 4:47 | 3:53 | +0:54 | Wall Balls | 5:11 | 4:43 | +0:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Gonzalo FRAILE
Carrera 4+0:54
Carrera 8+0:54
Carrera 5+0:53
Carrera 7+0:52
Carrera 6+0:44
Carrera 1+0:41
Carrera 3+0:40
Carrera 2+0:34
Wall Balls+0:28
Sled Push+0:25
Sled Pull+0:21
Row+0:15
SkiErg+0:14
Sandbag Lunges+0:14
Farmers Carry+0:08
Burpee Broad Jumps0:00