Comparación
Hybrid SinglesAG50-54 · Masculino
Resumen
| Carlos | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:46 | 1:09:02 | +8:44 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:18 | 3:02 | +1:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:13 | +0:05 | +0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Jose | Δ | Estación | Carlos | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 4:15 | +0:25 | SkiErg | 4:21 | 4:20 | +0:01 |
| 2 | 4:52 | 4:30 | +0:22 | Sled Push | 2:38 | 1:51 | +0:47 |
| 3 | 4:58 | 4:43 | +0:15 | Sled Pull | 4:03 | 3:53 | +0:10 |
| 4 | 5:01 | 4:37 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 5:05 | 3:51 | +1:14 |
| 5 | 5:01 | 4:35 | +0:26 | Row | 4:53 | 4:36 | +0:17 |
| 6 | 5:01 | 4:39 | +0:22 | Farmers Carry | 2:30 | 1:46 | +0:44 |
| 7 | 4:56 | 4:35 | +0:21 | Sandbag Lunges | 5:48 | 4:56 | +0:52 |
| 8 | 4:53 | 4:20 | +0:33 | Wall Balls | 4:48 | 4:33 | +0:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos TRUJILLO
Burpee Broad Jumps+1:14
Sandbag Lunges+0:52
Sled Push+0:47
Farmers Carry+0:44
Carrera 8+0:33
Carrera 5+0:26
Carrera 1+0:25
Carrera 4+0:24
Carrera 2+0:22
Carrera 6+0:22
Carrera 7+0:21
Row+0:17
Carrera 3+0:15
Wall Balls+0:15
Sled Pull+0:10
SkiErg+0:01