Resumen
| Inigo | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:39 | 57:47 | +14:52 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:52 | 2:42 | +1:10 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:45 | +0:27 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Inigo | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Inigo | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | 3:10 | +0:32 | SkiErg | 4:22 | 4:05 | +0:17 |
| 2 | 4:16 | 3:23 | +0:53 | Sled Push | 2:46 | 2:31 | +0:15 |
| 3 | 4:24 | 3:29 | +0:55 | Sled Pull | 3:50 | 2:59 | +0:51 |
| 4 | 4:33 | 3:28 | +1:05 | Burpee Broad Jumps | 4:54 | 3:19 | +1:35 |
| 5 | 4:37 | 3:36 | +1:01 | Row | 4:58 | 4:27 | +0:31 |
| 6 | 4:27 | 3:31 | +0:56 | Farmers Carry | 2:53 | 2:00 | +0:53 |
| 7 | 4:25 | 3:38 | +0:47 | Sandbag Lunges | 4:50 | 3:39 | +1:11 |
| 8 | 4:27 | 3:37 | +0:50 | Wall Balls | 5:23 | 4:13 | +1:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Inigo PABLO
Burpee Broad Jumps+1:35
Sandbag Lunges+1:11
Wall Balls+1:10
Carrera 4+1:05
Carrera 5+1:01
Carrera 6+0:56
Carrera 3+0:55
Carrera 2+0:53
Farmers Carry+0:53
Sled Pull+0:51
Carrera 8+0:50
Carrera 7+0:47
Carrera 1+0:32
Row+0:31
SkiErg+0:17
Sled Push+0:15