Resumen
| Juan | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:57 | 57:47 | +20:10 |
| Posición en la categoría | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:19 | 2:42 | +1:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −1:02 | +0:27 | −1:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Juan | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Juan | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:41 | 3:10 | +2:31 | SkiErg | 4:11 | 4:05 | +0:06 |
| 2 | 4:28 | 3:23 | +1:05 | Sled Push | 2:49 | 2:31 | +0:18 |
| 3 | 4:23 | 3:29 | +0:54 | Sled Pull | 3:46 | 2:59 | +0:47 |
| 4 | 4:30 | 3:28 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 5:40 | 3:19 | +2:21 |
| 5 | 4:46 | 3:36 | +1:10 | Row | 4:49 | 4:27 | +0:22 |
| 6 | 4:43 | 3:31 | +1:12 | Farmers Carry | 3:36 | 2:00 | +1:36 |
| 7 | 4:35 | 3:38 | +0:57 | Sandbag Lunges | 5:32 | 3:39 | +1:53 |
| 8 | 4:39 | 3:37 | +1:02 | Wall Balls | 5:30 | 4:13 | +1:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Juan RESINA
Carrera 1+2:31
Burpee Broad Jumps+2:21
Sandbag Lunges+1:53
Farmers Carry+1:36
Wall Balls+1:17
Carrera 6+1:12
Carrera 5+1:10
Carrera 2+1:05
Carrera 4+1:02
Carrera 8+1:02
Carrera 7+0:57
Carrera 3+0:54
Sled Pull+0:47
Row+0:22
Sled Push+0:18
SkiErg+0:06