Comparación
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumen
| Carlos | Roberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:45 | 1:04:48 | +16:57 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:07 | 2:48 | +1:19 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:04 | +0:08 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Roberto | Δ | Estación | Carlos | Roberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:54 | +0:40 | SkiErg | 4:37 | 4:13 | +0:24 |
| 2 | 4:38 | 4:01 | +0:37 | Sled Push | 2:37 | 1:49 | +0:48 |
| 3 | 4:38 | 4:08 | +0:30 | Sled Pull | 4:20 | 3:43 | +0:37 |
| 4 | 4:32 | 4:03 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 6:43 | 4:00 | +2:43 |
| 5 | 4:31 | 4:08 | +0:23 | Row | 5:09 | 4:33 | +0:36 |
| 6 | 4:35 | 4:04 | +0:31 | Farmers Carry | 3:10 | 2:23 | +0:47 |
| 7 | 4:29 | 4:09 | +0:20 | Sandbag Lunges | 6:23 | 4:34 | +1:49 |
| 8 | 4:30 | 4:02 | +0:28 | Wall Balls | 8:12 | 4:16 | +3:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos PACHECO
Wall Balls+3:56
Burpee Broad Jumps+2:43
Sandbag Lunges+1:49
Sled Push+0:48
Farmers Carry+0:47
Carrera 1+0:40
Carrera 2+0:37
Sled Pull+0:37
Row+0:36
Carrera 6+0:31
Carrera 3+0:30
Carrera 4+0:29
Carrera 8+0:28
SkiErg+0:24
Carrera 5+0:23
Carrera 7+0:20