Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Victor | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:06 | 1:03:36 | +2:30 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:55 | 2:52 | +0:03 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:19 | +0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Victor | Carrera · David | Δ | Estación | Victor | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:34 | +0:11 | SkiErg | 4:13 | 4:00 | +0:13 |
| 2 | 3:58 | 3:48 | +0:10 | Sled Push | 2:00 | 1:51 | +0:09 |
| 3 | 4:05 | 3:55 | +0:10 | Sled Pull | 3:39 | 3:11 | +0:28 |
| 4 | 4:04 | 3:53 | +0:11 | Burpee Broad Jumps | 4:18 | 4:31 | −0:13 |
| 5 | 4:09 | 4:08 | +0:01 | Row | 4:21 | 4:30 | −0:09 |
| 6 | 4:11 | 3:59 | +0:12 | Farmers Carry | 2:13 | 2:16 | −0:03 |
| 7 | 4:10 | 3:57 | +0:13 | Sandbag Lunges | 4:30 | 4:35 | −0:05 |
| 8 | 4:06 | 3:53 | +0:13 | Wall Balls | 5:29 | 4:43 | +0:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Victor CALLEJA
Wall Balls+0:46
Sled Pull+0:28
SkiErg+0:13
Burpee Broad Jumps−0:13
Carrera 7+0:13
Carrera 8+0:13
Carrera 6+0:12
Carrera 1+0:11
Carrera 4+0:11
Carrera 2+0:10
Carrera 3+0:10
Sled Push+0:09
Row−0:09
Sandbag Lunges−0:05
Farmers Carry−0:03
Carrera 5+0:01