Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Ubaldo | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:27 | 1:03:36 | +2:51 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:17 | 2:52 | +0:25 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:31 | +0:19 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ubaldo | Carrera · David | Δ | Estación | Ubaldo | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 3:34 | +0:14 | SkiErg | 3:57 | 4:00 | −0:03 |
| 2 | 4:06 | 3:48 | +0:18 | Sled Push | 2:25 | 1:51 | +0:34 |
| 3 | 4:13 | 3:55 | +0:18 | Sled Pull | 3:00 | 3:11 | −0:11 |
| 4 | 4:14 | 3:53 | +0:21 | Burpee Broad Jumps | 4:24 | 4:31 | −0:07 |
| 5 | 4:15 | 4:08 | +0:07 | Row | 4:37 | 4:30 | +0:07 |
| 6 | 4:29 | 3:59 | +0:30 | Farmers Carry | 2:00 | 2:16 | −0:16 |
| 7 | 4:23 | 3:57 | +0:26 | Sandbag Lunges | 4:01 | 4:35 | −0:34 |
| 8 | 4:19 | 3:53 | +0:26 | Wall Balls | 4:59 | 4:43 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ubaldo DIAZ
Sled Push+0:34
Sandbag Lunges−0:34
Carrera 6+0:30
Carrera 7+0:26
Carrera 8+0:26
Carrera 4+0:21
Carrera 2+0:18
Carrera 3+0:18
Farmers Carry−0:16
Wall Balls+0:16
Carrera 1+0:14
Sled Pull−0:11
Burpee Broad Jumps−0:07
Carrera 5+0:07
Row+0:07
SkiErg−0:03