Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumen
| Sergio | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:53 | 57:47 | +15:06 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:15 | 2:42 | +1:33 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:41 | +0:27 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Sergio | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Sergio | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:10 | +1:00 | SkiErg | 4:07 | 4:05 | +0:02 |
| 2 | 4:27 | 3:23 | +1:04 | Sled Push | 2:09 | 2:31 | −0:22 |
| 3 | 4:34 | 3:29 | +1:05 | Sled Pull | 3:34 | 2:59 | +0:35 |
| 4 | 4:42 | 3:28 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 4:24 | 3:19 | +1:05 |
| 5 | 4:53 | 3:36 | +1:17 | Row | 4:32 | 4:27 | +0:05 |
| 6 | 5:04 | 3:31 | +1:33 | Farmers Carry | 2:31 | 2:00 | +0:31 |
| 7 | 5:05 | 3:38 | +1:27 | Sandbag Lunges | 4:39 | 3:39 | +1:00 |
| 8 | 4:51 | 3:37 | +1:14 | Wall Balls | 4:56 | 4:13 | +0:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sergio CARBALLA
Carrera 6+1:33
Carrera 7+1:27
Carrera 5+1:17
Carrera 4+1:14
Carrera 8+1:14
Carrera 3+1:05
Burpee Broad Jumps+1:05
Carrera 2+1:04
Carrera 1+1:00
Sandbag Lunges+1:00
Wall Balls+0:43
Sled Pull+0:35
Farmers Carry+0:31
Sled Push−0:22
Row+0:05
SkiErg+0:02