Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumen
| Mauricio | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:09 | 57:47 | +14:22 |
| Posición en la categoría | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:17 | 2:42 | +2:35 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | +0:27 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Mauricio | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Mauricio | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | 3:10 | +0:36 | SkiErg | 4:22 | 4:05 | +0:17 |
| 2 | 4:06 | 3:23 | +0:43 | Sled Push | 2:31 | 2:31 | 0:00 |
| 3 | 4:15 | 3:29 | +0:46 | Sled Pull | 3:50 | 2:59 | +0:51 |
| 4 | 4:23 | 3:28 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 3:19 | +1:29 |
| 5 | 4:23 | 3:36 | +0:47 | Row | 4:46 | 4:27 | +0:19 |
| 6 | 4:25 | 3:31 | +0:54 | Farmers Carry | 2:14 | 2:00 | +0:14 |
| 7 | 4:26 | 3:38 | +0:48 | Sandbag Lunges | 4:35 | 3:39 | +0:56 |
| 8 | 4:23 | 3:37 | +0:46 | Wall Balls | 5:39 | 4:13 | +1:26 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Mauricio ESCAMILLA
Burpee Broad Jumps+1:29
Wall Balls+1:26
Sandbag Lunges+0:56
Carrera 4+0:55
Carrera 6+0:54
Sled Pull+0:51
Carrera 7+0:48
Carrera 5+0:47
Carrera 3+0:46
Carrera 8+0:46
Carrera 2+0:43
Carrera 1+0:36
Row+0:19
SkiErg+0:17
Farmers Carry+0:14
Sled Push0:00