Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Angel | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:25 | 1:03:36 | +12:49 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:17 | 2:52 | +0:25 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:49 | +0:19 | +0:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Angel | Carrera · David | Δ | Estación | Angel | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 3:34 | −0:03 | SkiErg | 4:27 | 4:00 | +0:27 |
| 2 | 4:13 | 3:48 | +0:25 | Sled Push | 2:54 | 1:51 | +1:03 |
| 3 | 4:45 | 3:55 | +0:50 | Sled Pull | 4:22 | 3:11 | +1:11 |
| 4 | 4:26 | 3:53 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 5:33 | 4:31 | +1:02 |
| 5 | 4:38 | 4:08 | +0:30 | Row | 4:58 | 4:30 | +0:28 |
| 6 | 4:21 | 3:59 | +0:22 | Farmers Carry | 2:45 | 2:16 | +0:29 |
| 7 | 4:19 | 3:57 | +0:22 | Sandbag Lunges | 6:31 | 4:35 | +1:56 |
| 8 | 4:20 | 3:53 | +0:27 | Wall Balls | 7:05 | 4:43 | +2:22 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Angel GAMELLA
Wall Balls+2:22
Sandbag Lunges+1:56
Sled Pull+1:11
Sled Push+1:03
Burpee Broad Jumps+1:02
Carrera 3+0:50
Carrera 4+0:33
Carrera 5+0:30
Farmers Carry+0:29
Row+0:28
SkiErg+0:27
Carrera 8+0:27
Carrera 2+0:25
Carrera 6+0:22
Carrera 7+0:22
Carrera 1−0:03