Resumen
| Jose | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:03 | 57:47 | +13:16 |
| Posición en la categoría | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:10 | 2:42 | +0:28 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:27 | +0:27 | 0:00 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Jose | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | 3:10 | +0:29 | SkiErg | 4:11 | 4:05 | +0:06 |
| 2 | 3:55 | 3:23 | +0:32 | Sled Push | 2:04 | 2:31 | −0:27 |
| 3 | 4:09 | 3:29 | +0:40 | Sled Pull | 4:00 | 2:59 | +1:01 |
| 4 | 5:55 | 3:28 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 3:40 | 3:19 | +0:21 |
| 5 | 5:51 | 3:36 | +2:15 | Row | 4:32 | 4:27 | +0:05 |
| 6 | 4:10 | 3:31 | +0:39 | Farmers Carry | 2:47 | 2:00 | +0:47 |
| 7 | 5:54 | 3:38 | +2:16 | Sandbag Lunges | 4:03 | 3:39 | +0:24 |
| 8 | 4:06 | 3:37 | +0:29 | Wall Balls | 4:57 | 4:13 | +0:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose LEITAO
Carrera 4+2:27
Carrera 7+2:16
Carrera 5+2:15
Sled Pull+1:01
Farmers Carry+0:47
Wall Balls+0:44
Carrera 3+0:40
Carrera 6+0:39
Carrera 2+0:32
Carrera 1+0:29
Carrera 8+0:29
Sled Push−0:27
Sandbag Lunges+0:24
Burpee Broad Jumps+0:21
SkiErg+0:06
Row+0:05