Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumen
| Carlos | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:21 | 57:47 | +7:34 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:05 | 2:42 | +0:23 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | +0:27 | +0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Carlos | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | 3:10 | +0:33 | SkiErg | 4:07 | 4:05 | +0:02 |
| 2 | 4:06 | 3:23 | +0:43 | Sled Push | 2:06 | 2:31 | −0:25 |
| 3 | 4:15 | 3:29 | +0:46 | Sled Pull | 3:26 | 2:59 | +0:27 |
| 4 | 4:14 | 3:28 | +0:46 | Burpee Broad Jumps | 3:32 | 3:19 | +0:13 |
| 5 | 4:17 | 3:36 | +0:41 | Row | 4:18 | 4:27 | −0:09 |
| 6 | 4:20 | 3:31 | +0:49 | Farmers Carry | 2:44 | 2:00 | +0:44 |
| 7 | 4:19 | 3:38 | +0:41 | Sandbag Lunges | 4:18 | 3:39 | +0:39 |
| 8 | 4:20 | 3:37 | +0:43 | Wall Balls | 4:11 | 4:13 | −0:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos TOLEDANO
Carrera 6+0:49
Carrera 3+0:46
Carrera 4+0:46
Farmers Carry+0:44
Carrera 2+0:43
Carrera 8+0:43
Carrera 5+0:41
Carrera 7+0:41
Sandbag Lunges+0:39
Carrera 1+0:33
Sled Pull+0:27
Sled Push−0:25
Burpee Broad Jumps+0:13
Row−0:09
SkiErg+0:02
Wall Balls−0:02