Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Javier | Jason | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:32:45 | 1:00:58 | +31:47 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:39 | 2:40 | +2:59 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:03 | +0:16 | +0:47 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Javier | Carrera · Jason | Δ | Estación | Javier | Jason | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:29 | +0:49 | SkiErg | 4:17 | 4:04 | +0:13 |
| 2 | 4:19 | 3:42 | +0:37 | Sled Push | 5:56 | 2:35 | +3:21 |
| 3 | 4:42 | 3:49 | +0:53 | Sled Pull | 5:29 | 3:49 | +1:40 |
| 4 | 4:48 | 3:40 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 5:32 | 2:51 | +2:41 |
| 5 | 5:00 | 3:42 | +1:18 | Row | 4:45 | 4:17 | +0:28 |
| 6 | 4:57 | 3:37 | +1:20 | Farmers Carry | 4:17 | 2:34 | +1:43 |
| 7 | 5:05 | 3:42 | +1:23 | Sandbag Lunges | 7:22 | 3:44 | +3:38 |
| 8 | 5:21 | 3:45 | +1:36 | Wall Balls | 10:58 | 4:58 | +6:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Javier PEDREGAL
Wall Balls+6:00
Sandbag Lunges+3:38
Sled Push+3:21
Burpee Broad Jumps+2:41
Farmers Carry+1:43
Sled Pull+1:40
Carrera 8+1:36
Carrera 7+1:23
Carrera 6+1:20
Carrera 5+1:18
Carrera 4+1:08
Carrera 3+0:53
Carrera 1+0:49
Carrera 2+0:37
Row+0:28
SkiErg+0:13