Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Fernando | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:22 | 1:00:13 | +20:09 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:19 | 2:37 | +0:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:02 | +0:27 | +0:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fernando | Carrera · Ruben | Δ | Estación | Fernando | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:27 | +0:24 | SkiErg | 4:10 | 3:52 | +0:18 |
| 2 | 4:08 | 3:37 | +0:31 | Sled Push | 5:09 | 2:40 | +2:29 |
| 3 | 4:24 | 3:52 | +0:32 | Sled Pull | 4:50 | 3:18 | +1:32 |
| 4 | 4:33 | 3:51 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 5:10 | 3:11 | +1:59 |
| 5 | 4:42 | 3:56 | +0:46 | Row | 4:47 | 4:01 | +0:46 |
| 6 | 4:31 | 3:53 | +0:38 | Farmers Carry | 3:01 | 2:04 | +0:57 |
| 7 | 4:34 | 4:01 | +0:33 | Sandbag Lunges | 6:02 | 3:30 | +2:32 |
| 8 | 4:53 | 3:54 | +0:59 | Wall Balls | 8:18 | 4:29 | +3:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fernando VEGA
Wall Balls+3:49
Sandbag Lunges+2:32
Sled Push+2:29
Burpee Broad Jumps+1:59
Sled Pull+1:32
Carrera 8+0:59
Farmers Carry+0:57
Carrera 5+0:46
Row+0:46
Carrera 4+0:42
Carrera 6+0:38
Carrera 7+0:33
Carrera 3+0:32
Carrera 2+0:31
Carrera 1+0:24
SkiErg+0:18