Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Juan | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:27 | 1:00:13 | +17:14 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:35 | 2:37 | +2:58 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:42 | +0:27 | +0:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Juan | Carrera · Ruben | Δ | Estación | Juan | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:27 | +0:24 | SkiErg | 4:08 | 3:52 | +0:16 |
| 2 | 4:08 | 3:37 | +0:31 | Sled Push | 3:21 | 2:40 | +0:41 |
| 3 | 4:21 | 3:52 | +0:29 | Sled Pull | 4:23 | 3:18 | +1:05 |
| 4 | 4:13 | 3:51 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 6:22 | 3:11 | +3:11 |
| 5 | 4:21 | 3:56 | +0:25 | Row | 4:30 | 4:01 | +0:29 |
| 6 | 4:18 | 3:53 | +0:25 | Farmers Carry | 2:23 | 2:04 | +0:19 |
| 7 | 4:26 | 4:01 | +0:25 | Sandbag Lunges | 5:23 | 3:30 | +1:53 |
| 8 | 4:33 | 3:54 | +0:39 | Wall Balls | 7:11 | 4:29 | +2:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Juan GOMEZ
Burpee Broad Jumps+3:11
Wall Balls+2:42
Sandbag Lunges+1:53
Sled Pull+1:05
Sled Push+0:41
Carrera 8+0:39
Carrera 2+0:31
Carrera 3+0:29
Row+0:29
Carrera 5+0:25
Carrera 6+0:25
Carrera 7+0:25
Carrera 1+0:24
Carrera 4+0:22
Farmers Carry+0:19
SkiErg+0:16