Resumen
| CRISTINA | Malen | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:04 | 1:05:48 | +21:16 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:57 | 3:15 | +0:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:57 | 0:00 | +0:57 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · CRISTINA | Carrera · Malen | Δ | Estación | CRISTINA | Malen | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 4:06 | +0:26 | SkiErg | 5:28 | 4:50 | +0:38 |
| 2 | 4:56 | 4:09 | +0:47 | Sled Push | 2:52 | 1:48 | +1:04 |
| 3 | 5:19 | 4:17 | +1:02 | Sled Pull | 5:00 | 3:30 | +1:30 |
| 4 | 5:29 | 4:12 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 6:31 | 4:02 | +2:29 |
| 5 | 5:27 | 4:14 | +1:13 | Row | 5:59 | 4:42 | +1:17 |
| 6 | 5:17 | 4:14 | +1:03 | Farmers Carry | 3:09 | 2:13 | +0:56 |
| 7 | 5:27 | 4:10 | +1:17 | Sandbag Lunges | 5:24 | 3:11 | +2:13 |
| 8 | 5:29 | 4:06 | +1:23 | Wall Balls | 6:48 | 4:49 | +1:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para CRISTINA CANO
Burpee Broad Jumps+2:29
Sandbag Lunges+2:13
Wall Balls+1:59
Sled Pull+1:30
Carrera 8+1:23
Carrera 4+1:17
Row+1:17
Carrera 7+1:17
Carrera 5+1:13
Sled Push+1:04
Carrera 6+1:03
Carrera 3+1:02
Farmers Carry+0:56
Carrera 2+0:47
SkiErg+0:38
Carrera 1+0:26