Comparación
Hybrid SinglesAG50-54 · Femenino
Resumen
| NOELIA | Natalie | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:09 | 1:11:05 | +14:04 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:40 | 3:04 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | +0:46 | −0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · NOELIA | Carrera · Natalie | Δ | Estación | NOELIA | Natalie | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31 | 4:01 | +0:30 | SkiErg | 5:53 | 4:47 | +1:06 |
| 2 | 4:50 | 4:31 | +0:19 | Sled Push | 2:26 | 2:17 | +0:09 |
| 3 | 5:11 | 4:45 | +0:26 | Sled Pull | 4:58 | 3:45 | +1:13 |
| 4 | 5:06 | 4:43 | +0:23 | Burpee Broad Jumps | 7:10 | 4:32 | +2:38 |
| 5 | 5:08 | 4:55 | +0:13 | Row | 6:22 | 5:04 | +1:18 |
| 6 | 5:00 | 4:51 | +0:09 | Farmers Carry | 2:42 | 2:10 | +0:32 |
| 7 | 5:11 | 4:41 | +0:30 | Sandbag Lunges | 5:08 | 3:31 | +1:37 |
| 8 | 5:08 | 4:47 | +0:21 | Wall Balls | 6:45 | 4:41 | +2:04 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para NOELIA FIERRO
Burpee Broad Jumps+2:38
Wall Balls+2:04
Sandbag Lunges+1:37
Row+1:18
Sled Pull+1:13
SkiErg+1:06
Farmers Carry+0:32
Carrera 1+0:30
Carrera 7+0:30
Carrera 3+0:26
Carrera 4+0:23
Carrera 8+0:21
Carrera 2+0:19
Carrera 5+0:13
Sled Push+0:09
Carrera 6+0:09