Resumen
| Elisa | Carol | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:38 | 1:13:47 | +14:51 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:07 | 3:24 | +0:43 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:24 | +1:15 | −0:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Elisa | Carrera · Carol | Δ | Estación | Elisa | Carol | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 4:12 | +1:24 | SkiErg | 5:05 | 4:48 | +0:17 |
| 2 | 5:45 | 4:32 | +1:13 | Sled Push | 1:50 | 1:39 | +0:11 |
| 3 | 5:53 | 4:49 | +1:04 | Sled Pull | 4:59 | 3:38 | +1:21 |
| 4 | 5:46 | 4:53 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 5:40 | 4:06 | +1:34 |
| 5 | 5:54 | 4:59 | +0:55 | Row | 5:13 | 4:44 | +0:29 |
| 6 | 5:53 | 5:03 | +0:50 | Farmers Carry | 3:28 | 2:35 | +0:53 |
| 7 | 5:47 | 5:13 | +0:34 | Sandbag Lunges | 5:45 | 4:29 | +1:16 |
| 8 | 6:00 | 5:27 | +0:33 | Wall Balls | 5:57 | 5:16 | +0:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Elisa MERIDA
Burpee Broad Jumps+1:34
Carrera 1+1:24
Sled Pull+1:21
Sandbag Lunges+1:16
Carrera 2+1:13
Carrera 3+1:04
Carrera 5+0:55
Carrera 4+0:53
Farmers Carry+0:53
Carrera 6+0:50
Wall Balls+0:41
Carrera 7+0:34
Carrera 8+0:33
Row+0:29
SkiErg+0:17
Sled Push+0:11