Comparación
Hybrid SinglesAG50-54 · Femenino
Resumen
| Monica | Natalie | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:03 | 1:11:05 | +21:58 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:46 | 3:04 | +1:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:28 | +0:46 | −0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Monica | Carrera · Natalie | Δ | Estación | Monica | Natalie | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12 | 4:01 | +1:11 | SkiErg | 5:21 | 4:47 | +0:34 |
| 2 | 5:40 | 4:31 | +1:09 | Sled Push | 2:02 | 2:17 | −0:15 |
| 3 | 5:41 | 4:45 | +0:56 | Sled Pull | 5:16 | 3:45 | +1:31 |
| 4 | 5:46 | 4:43 | +1:03 | Burpee Broad Jumps | 8:39 | 4:32 | +4:07 |
| 5 | 5:53 | 4:55 | +0:58 | Row | 5:55 | 5:04 | +0:51 |
| 6 | 5:49 | 4:51 | +0:58 | Farmers Carry | 2:52 | 2:10 | +0:42 |
| 7 | 5:49 | 4:41 | +1:08 | Sandbag Lunges | 5:49 | 3:31 | +2:18 |
| 8 | 5:40 | 4:47 | +0:53 | Wall Balls | 6:53 | 4:41 | +2:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Monica MARTINEZ
Burpee Broad Jumps+4:07
Sandbag Lunges+2:18
Wall Balls+2:12
Sled Pull+1:31
Carrera 1+1:11
Carrera 2+1:09
Carrera 7+1:08
Carrera 4+1:03
Carrera 5+0:58
Carrera 6+0:58
Carrera 3+0:56
Carrera 8+0:53
Row+0:51
Farmers Carry+0:42
SkiErg+0:34
Sled Push−0:15