Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Femenino
Resumen
| Zully | Carol | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:06 | 1:13:47 | +5:19 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:27 | 3:24 | +0:03 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:42 | +1:15 | −0:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Zully | Carrera · Carol | Δ | Estación | Zully | Carol | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 4:12 | +0:06 | SkiErg | 5:05 | 4:48 | +0:17 |
| 2 | 4:57 | 4:32 | +0:25 | Sled Push | 3:11 | 1:39 | +1:32 |
| 3 | 5:03 | 4:49 | +0:14 | Sled Pull | 4:03 | 3:38 | +0:25 |
| 4 | 5:14 | 4:53 | +0:21 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 4:06 | +0:42 |
| 5 | 5:23 | 4:59 | +0:24 | Row | 5:34 | 4:44 | +0:50 |
| 6 | 5:17 | 5:03 | +0:14 | Farmers Carry | 2:45 | 2:35 | +0:10 |
| 7 | 5:05 | 5:13 | −0:08 | Sandbag Lunges | 4:20 | 4:29 | −0:09 |
| 8 | 5:00 | 5:27 | −0:27 | Wall Balls | 5:36 | 5:16 | +0:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Zully CIFUENTES
Sled Push+1:32
Row+0:50
Burpee Broad Jumps+0:42
Carrera 8−0:27
Carrera 2+0:25
Sled Pull+0:25
Carrera 5+0:24
Carrera 4+0:21
Wall Balls+0:20
SkiErg+0:17
Carrera 3+0:14
Carrera 6+0:14
Farmers Carry+0:10
Sandbag Lunges−0:09
Carrera 7−0:08
Carrera 1+0:06