Resumen
| CARMEN | Carol | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:58 | 1:13:47 | +8:11 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:40 | 3:24 | +0:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:59 | +1:15 | −0:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · CARMEN | Carrera · Carol | Δ | Estación | CARMEN | Carol | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 4:12 | +0:12 | SkiErg | 5:08 | 4:48 | +0:20 |
| 2 | 4:59 | 4:32 | +0:27 | Sled Push | 2:30 | 1:39 | +0:51 |
| 3 | 5:13 | 4:49 | +0:24 | Sled Pull | 4:50 | 3:38 | +1:12 |
| 4 | 5:42 | 4:53 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 6:19 | 4:06 | +2:13 |
| 5 | 5:50 | 4:59 | +0:51 | Row | 5:21 | 4:44 | +0:37 |
| 6 | 5:21 | 5:03 | +0:18 | Farmers Carry | 2:55 | 2:35 | +0:20 |
| 7 | 5:20 | 5:13 | +0:07 | Sandbag Lunges | 4:34 | 4:29 | +0:05 |
| 8 | 5:23 | 5:27 | −0:04 | Wall Balls | 4:29 | 5:16 | −0:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para CARMEN LAMATA
Burpee Broad Jumps+2:13
Sled Pull+1:12
Sled Push+0:51
Carrera 5+0:51
Carrera 4+0:49
Wall Balls−0:47
Row+0:37
Carrera 2+0:27
Carrera 3+0:24
SkiErg+0:20
Farmers Carry+0:20
Carrera 6+0:18
Carrera 1+0:12
Carrera 7+0:07
Sandbag Lunges+0:05
Carrera 8−0:04