Resumen
| Alejandra | Paula | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:06 | 1:05:49 | +21:17 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:56 | 2:52 | +1:04 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:27 | +0:31 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alejandra | Carrera · Paula | Δ | Estación | Alejandra | Paula | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30 | 3:59 | +1:31 | SkiErg | 4:57 | 4:29 | +0:28 |
| 2 | 6:02 | 4:13 | +1:49 | Sled Push | 2:33 | 2:35 | −0:02 |
| 3 | 5:59 | 4:15 | +1:44 | Sled Pull | 3:43 | 2:41 | +1:02 |
| 4 | 5:53 | 4:21 | +1:32 | Burpee Broad Jumps | 5:32 | 4:09 | +1:23 |
| 5 | 5:50 | 4:26 | +1:24 | Row | 5:07 | 4:39 | +0:28 |
| 6 | 5:48 | 4:21 | +1:27 | Farmers Carry | 2:42 | 2:11 | +0:31 |
| 7 | 6:01 | 4:24 | +1:37 | Sandbag Lunges | 5:11 | 4:02 | +1:09 |
| 8 | 5:57 | 4:30 | +1:27 | Wall Balls | 6:25 | 3:42 | +2:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alejandra SASTRE
Wall Balls+2:43
Carrera 2+1:49
Carrera 3+1:44
Carrera 7+1:37
Carrera 4+1:32
Carrera 1+1:31
Carrera 6+1:27
Carrera 8+1:27
Carrera 5+1:24
Burpee Broad Jumps+1:23
Sandbag Lunges+1:09
Sled Pull+1:02
Farmers Carry+0:31
SkiErg+0:28
Row+0:28
Sled Push−0:02