Resumen
| Melody | Malen | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:40:14 | 1:05:48 | +34:26 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:01 | 3:15 | +1:46 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:07 | 0:00 | +1:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Melody | Carrera · Malen | Δ | Estación | Melody | Malen | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | 4:06 | +1:22 | SkiErg | 5:04 | 4:50 | +0:14 |
| 2 | 6:11 | 4:09 | +2:02 | Sled Push | 2:27 | 1:48 | +0:39 |
| 3 | 6:20 | 4:17 | +2:03 | Sled Pull | 4:50 | 3:30 | +1:20 |
| 4 | 6:28 | 4:12 | +2:16 | Burpee Broad Jumps | 7:14 | 4:02 | +3:12 |
| 5 | 6:39 | 4:14 | +2:25 | Row | 5:38 | 4:42 | +0:56 |
| 6 | 6:34 | 4:14 | +2:20 | Farmers Carry | 3:41 | 2:13 | +1:28 |
| 7 | 6:35 | 4:10 | +2:25 | Sandbag Lunges | 5:43 | 3:11 | +2:32 |
| 8 | 6:35 | 4:06 | +2:29 | Wall Balls | 9:46 | 4:49 | +4:57 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Melody KOLMER
Wall Balls+4:57
Burpee Broad Jumps+3:12
Sandbag Lunges+2:32
Carrera 8+2:29
Carrera 5+2:25
Carrera 7+2:25
Carrera 6+2:20
Carrera 4+2:16
Carrera 3+2:03
Carrera 2+2:02
Farmers Carry+1:28
Carrera 1+1:22
Sled Pull+1:20
Row+0:56
Sled Push+0:39
SkiErg+0:14