Resumen
| MARTA | Malen | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:36:31 | 1:05:48 | +30:43 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:40 | 3:15 | +2:25 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | 0:00 | +0:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · MARTA | Carrera · Malen | Δ | Estación | MARTA | Malen | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:29 | 4:06 | +1:23 | SkiErg | 5:14 | 4:50 | +0:24 |
| 2 | 5:40 | 4:09 | +1:31 | Sled Push | 2:26 | 1:48 | +0:38 |
| 3 | 5:57 | 4:17 | +1:40 | Sled Pull | 5:12 | 3:30 | +1:42 |
| 4 | 5:49 | 4:12 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 8:13 | 4:02 | +4:11 |
| 5 | 5:57 | 4:14 | +1:43 | Row | 5:41 | 4:42 | +0:59 |
| 6 | 5:46 | 4:14 | +1:32 | Farmers Carry | 3:52 | 2:13 | +1:39 |
| 7 | 5:55 | 4:10 | +1:45 | Sandbag Lunges | 7:34 | 3:11 | +4:23 |
| 8 | 6:04 | 4:06 | +1:58 | Wall Balls | 6:02 | 4:49 | +1:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para MARTA ALONSO
Sandbag Lunges+4:23
Burpee Broad Jumps+4:11
Carrera 8+1:58
Carrera 7+1:45
Carrera 5+1:43
Sled Pull+1:42
Carrera 3+1:40
Farmers Carry+1:39
Carrera 4+1:37
Carrera 6+1:32
Carrera 2+1:31
Carrera 1+1:23
Wall Balls+1:13
Row+0:59
Sled Push+0:38
SkiErg+0:24