Resumen
| Alberto | Roberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:41 | 1:04:48 | +30:53 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:43 | 2:48 | +2:55 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:34 | +0:08 | +1:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alberto | Carrera · Roberto | Δ | Estación | Alberto | Roberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:35 | 3:54 | +0:41 | SkiErg | 4:41 | 4:13 | +0:28 |
| 2 | 5:11 | 4:01 | +1:10 | Sled Push | 3:01 | 1:49 | +1:12 |
| 3 | 5:31 | 4:08 | +1:23 | Sled Pull | 4:58 | 3:43 | +1:15 |
| 4 | 5:31 | 4:03 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 7:37 | 4:00 | +3:37 |
| 5 | 5:39 | 4:08 | +1:31 | Row | 5:21 | 4:33 | +0:48 |
| 6 | 7:59 | 4:04 | +3:55 | Farmers Carry | 3:34 | 2:23 | +1:11 |
| 7 | 5:59 | 4:09 | +1:50 | Sandbag Lunges | 6:14 | 4:34 | +1:40 |
| 8 | 6:09 | 4:02 | +2:07 | Wall Balls | 7:58 | 4:16 | +3:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alberto GIL
Carrera 6+3:55
Wall Balls+3:42
Burpee Broad Jumps+3:37
Carrera 8+2:07
Carrera 7+1:50
Sandbag Lunges+1:40
Carrera 5+1:31
Carrera 4+1:28
Carrera 3+1:23
Sled Pull+1:15
Sled Push+1:12
Farmers Carry+1:11
Carrera 2+1:10
Row+0:48
Carrera 1+0:41
SkiErg+0:28