Resumen
| I | Roberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:08 | 1:04:48 | +17:20 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:23 | 2:48 | +2:35 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:46 | +0:08 | +0:38 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I | Carrera · Roberto | Δ | Estación | I | Roberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59 | 3:54 | +0:05 | SkiErg | 4:25 | 4:13 | +0:12 |
| 2 | 4:34 | 4:01 | +0:33 | Sled Push | 2:23 | 1:49 | +0:34 |
| 3 | 5:09 | 4:08 | +1:01 | Sled Pull | 5:05 | 3:43 | +1:22 |
| 4 | 4:55 | 4:03 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 5:39 | 4:00 | +1:39 |
| 5 | 5:21 | 4:08 | +1:13 | Row | 4:53 | 4:33 | +0:20 |
| 6 | 5:36 | 4:04 | +1:32 | Farmers Carry | 5:27 | 2:23 | +3:04 |
| 7 | 4:55 | 4:09 | +0:46 | Sandbag Lunges | 5:12 | 4:34 | +0:38 |
| 8 | 4:45 | 4:02 | +0:43 | Wall Balls | 4:27 | 4:16 | +0:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para I GONZALEZ
Farmers Carry+3:04
Burpee Broad Jumps+1:39
Carrera 6+1:32
Sled Pull+1:22
Carrera 5+1:13
Carrera 3+1:01
Carrera 4+0:52
Carrera 7+0:46
Carrera 8+0:43
Sandbag Lunges+0:38
Sled Push+0:34
Carrera 2+0:33
Row+0:20
SkiErg+0:12
Wall Balls+0:11
Carrera 1+0:05