Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Masculino
Resumen
| Carlos | DAVID | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:30 | 1:01:29 | +21:01 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:44 | 2:50 | +0:54 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:53 | +0:27 | +0:26 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · DAVID | Δ | Estación | Carlos | DAVID | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 3:30 | +1:08 | SkiErg | 4:36 | 4:11 | +0:25 |
| 2 | 5:09 | 3:37 | +1:32 | Sled Push | 3:17 | 2:00 | +1:17 |
| 3 | 5:15 | 3:51 | +1:24 | Sled Pull | 3:50 | 2:54 | +0:56 |
| 4 | 5:17 | 3:52 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 4:19 | 3:19 | +1:00 |
| 5 | 5:30 | 3:58 | +1:32 | Row | 4:55 | 4:39 | +0:16 |
| 6 | 5:24 | 3:57 | +1:27 | Farmers Carry | 3:01 | 2:24 | +0:37 |
| 7 | 5:25 | 4:00 | +1:25 | Sandbag Lunges | 6:20 | 3:30 | +2:50 |
| 8 | 5:31 | 3:57 | +1:34 | Wall Balls | 6:19 | 5:00 | +1:19 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos JIMENEZ
Sandbag Lunges+2:50
Carrera 8+1:34
Carrera 2+1:32
Carrera 5+1:32
Carrera 6+1:27
Carrera 4+1:25
Carrera 7+1:25
Carrera 3+1:24
Wall Balls+1:19
Sled Push+1:17
Carrera 1+1:08
Burpee Broad Jumps+1:00
Sled Pull+0:56
Farmers Carry+0:37
SkiErg+0:25
Row+0:16