Resumen
| Pablete | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:54 | 57:47 | +18:07 |
| Posición en la categoría | 40 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:17 | 2:42 | +2:35 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:01 | +0:27 | −0:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pablete | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Pablete | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:10 | +0:55 | SkiErg | 4:31 | 4:05 | +0:26 |
| 2 | 4:16 | 3:23 | +0:53 | Sled Push | 2:35 | 2:31 | +0:04 |
| 3 | 4:38 | 3:29 | +1:09 | Sled Pull | 4:03 | 2:59 | +1:04 |
| 4 | 4:35 | 3:28 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 3:19 | +0:49 |
| 5 | 4:20 | 3:36 | +0:44 | Row | 5:40 | 4:27 | +1:13 |
| 6 | 4:30 | 3:31 | +0:59 | Farmers Carry | 2:53 | 2:00 | +0:53 |
| 7 | 4:31 | 3:38 | +0:53 | Sandbag Lunges | 5:35 | 3:39 | +1:56 |
| 8 | 4:04 | 3:37 | +0:27 | Wall Balls | 6:13 | 4:13 | +2:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pablete BASCU
Wall Balls+2:00
Sandbag Lunges+1:56
Row+1:13
Carrera 3+1:09
Carrera 4+1:07
Sled Pull+1:04
Carrera 6+0:59
Carrera 1+0:55
Carrera 2+0:53
Farmers Carry+0:53
Carrera 7+0:53
Burpee Broad Jumps+0:49
Carrera 5+0:44
Carrera 8+0:27
SkiErg+0:26
Sled Push+0:04