Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumen
| Luis | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:27:22 | 1:03:36 | +23:46 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:31 | 2:52 | +1:39 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:49 | +0:19 | +0:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · David | Δ | Estación | Luis | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:34 | +0:45 | SkiErg | 4:40 | 4:00 | +0:40 |
| 2 | 5:00 | 3:48 | +1:12 | Sled Push | 2:58 | 1:51 | +1:07 |
| 3 | 5:40 | 3:55 | +1:45 | Sled Pull | 4:28 | 3:11 | +1:17 |
| 4 | 5:26 | 3:53 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 6:18 | 4:31 | +1:47 |
| 5 | 5:37 | 4:08 | +1:29 | Row | 5:17 | 4:30 | +0:47 |
| 6 | 5:19 | 3:59 | +1:20 | Farmers Carry | 3:36 | 2:16 | +1:20 |
| 7 | 5:18 | 3:57 | +1:21 | Sandbag Lunges | 6:02 | 4:35 | +1:27 |
| 8 | 5:08 | 3:53 | +1:15 | Wall Balls | 7:45 | 4:43 | +3:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis HUAMAN
Wall Balls+3:02
Burpee Broad Jumps+1:47
Carrera 3+1:45
Carrera 4+1:33
Carrera 5+1:29
Sandbag Lunges+1:27
Carrera 7+1:21
Carrera 6+1:20
Farmers Carry+1:20
Sled Pull+1:17
Carrera 8+1:15
Carrera 2+1:12
Sled Push+1:07
Row+0:47
Carrera 1+0:45
SkiErg+0:40