Resumen
| Nacho | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:39 | 57:47 | +16:52 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:42 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:42 | +0:27 | +0:15 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nacho | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Nacho | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:10 | +0:35 | SkiErg | 4:25 | 4:05 | +0:20 |
| 2 | 4:10 | 3:23 | +0:47 | Sled Push | 2:57 | 2:31 | +0:26 |
| 3 | 4:22 | 3:29 | +0:53 | Sled Pull | 3:23 | 2:59 | +0:24 |
| 4 | 4:26 | 3:28 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 3:48 | 3:19 | +0:29 |
| 5 | 4:33 | 3:36 | +0:57 | Row | 4:49 | 4:27 | +0:22 |
| 6 | 2:31 | 3:31 | −1:00 | Farmers Carry | 2:33* | 2:00 | +0:33 |
| 7 | 4:28 | 3:38 | +0:50 | Sandbag Lunges | 5:29 | 3:39 | +1:50 |
| 8 | 4:27 | 3:37 | +0:50 | Wall Balls | 5:46 | 4:13 | +1:33 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nacho SAINZ
Sandbag Lunges+1:50
Wall Balls+1:33
Carrera 6−1:00
Carrera 4+0:58
Carrera 5+0:57
Carrera 3+0:53
Carrera 7+0:50
Carrera 8+0:50
Carrera 2+0:47
Carrera 1+0:35
Farmers Carry+0:33
Burpee Broad Jumps+0:29
Sled Push+0:26
Sled Pull+0:24
Row+0:22
SkiErg+0:20