Comparación
Hybrid Singles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| David | Yeray | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:30 | 59:58 | +29:32 |
| Posición en la categoría | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:23 | 2:43 | +1:40 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:38 | +0:37 | +0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · David | Carrera · Yeray | Δ | Estación | David | Yeray | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 3:26 | +1:12 | SkiErg | 4:45 | 3:49 | +0:56 |
| 2 | 5:03 | 3:36 | +1:27 | Sled Push | 4:29 | 2:34 | +1:55 |
| 3 | 5:17 | 3:48 | +1:29 | Sled Pull | 5:25 | 3:18 | +2:07 |
| 4 | 5:31 | 3:48 | +1:43 | Burpee Broad Jumps | 6:01 | 2:19 | +3:42 |
| 5 | 5:11 | 3:54 | +1:17 | Row | 4:57 | 4:09 | +0:48 |
| 6 | 5:12 | 3:49 | +1:23 | Farmers Carry | 4:29 | 2:13 | +2:16 |
| 7 | 5:04 | 4:00 | +1:04 | Sandbag Lunges | 5:22 | 3:11 | +2:11 |
| 8 | 5:16 | 4:03 | +1:13 | Wall Balls | 8:27 | 5:18 | +3:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para David TORRES
Burpee Broad Jumps+3:42
Wall Balls+3:09
Farmers Carry+2:16
Sandbag Lunges+2:11
Sled Pull+2:07
Sled Push+1:55
Carrera 4+1:43
Carrera 3+1:29
Carrera 2+1:27
Carrera 6+1:23
Carrera 5+1:17
Carrera 8+1:13
Carrera 1+1:12
Carrera 7+1:04
SkiErg+0:56
Row+0:48