Comparación
Hybrid Singles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| Angel | Yeray | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:34 | 59:58 | +4:36 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:41 | 2:43 | −0:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:29 | +0:37 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Angel | Carrera · Yeray | Δ | Estación | Angel | Yeray | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:28 | 3:26 | +0:02 | SkiErg | 4:01 | 3:49 | +0:12 |
| 2 | 3:45 | 3:36 | +0:09 | Sled Push | 3:27 | 2:34 | +0:53 |
| 3 | 3:58 | 3:48 | +0:10 | Sled Pull | 3:46 | 3:18 | +0:28 |
| 4 | 3:55 | 3:48 | +0:07 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 2:19 | +1:09 |
| 5 | 4:07 | 3:54 | +0:13 | Row | 4:17 | 4:09 | +0:08 |
| 6 | 3:58 | 3:49 | +0:09 | Farmers Carry | 2:29 | 2:13 | +0:16 |
| 7 | 4:05 | 4:00 | +0:05 | Sandbag Lunges | 4:04 | 3:11 | +0:53 |
| 8 | 3:57 | 4:03 | −0:06 | Wall Balls | 5:08 | 5:18 | −0:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Angel DIEZ
Burpee Broad Jumps+1:09
Sled Push+0:53
Sandbag Lunges+0:53
Sled Pull+0:28
Farmers Carry+0:16
Carrera 5+0:13
SkiErg+0:12
Carrera 3+0:10
Wall Balls−0:10
Carrera 2+0:09
Carrera 6+0:09
Row+0:08
Carrera 4+0:07
Carrera 8−0:06
Carrera 7+0:05
Carrera 1+0:02