Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Femenino
Resumen
| H. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:56 | 1:06:55 | +25:01 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:28 | 3:14 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · H. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | H. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:04 | 4:18 | +1:46 | SkiErg | 5:16 | 4:35 | +0:41 |
| 2 | 6:11 | 4:43 | +1:28 | Sled Push | 1:39 | 1:33 | +0:06 |
| 3 | 6:15 | 5:03 | +1:12 | Sled Pull | 4:04 | 2:45 | +1:19 |
| 4 | 6:12 | 5:03 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 2:43 | +1:37 |
| 5 | 6:19 | 5:09 | +1:10 | Row | 5:29 | 4:51 | +0:38 |
| 6 | 6:23 | 5:05 | +1:18 | Farmers Carry | 5:25 | 1:47 | +3:38 |
| 7 | 6:14 | 5:00 | +1:14 | Sandbag Lunges | 4:32 | 2:55 | +1:37 |
| 8 | 9:05 | 4:51 | +4:14 | Wall Balls | 5:00 | 3:20 | +1:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Helena Alonso | Raquel Alonso
Carrera 8+4:14
Farmers Carry+3:38
Carrera 1+1:46
Wall Balls+1:40
Burpee Broad Jumps+1:37
Sandbag Lunges+1:37
Carrera 2+1:28
Sled Pull+1:19
Carrera 6+1:18
Carrera 7+1:14
Carrera 3+1:12
Carrera 5+1:10
Carrera 4+1:09
SkiErg+0:41
Row+0:38
Sled Push+0:06