Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| C. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:23:35 | 1:05:32 | +18:03 |
| Posición en la categoría | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:07 | 3:38 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | C. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01 | 4:14 | +0:47 | SkiErg | 5:29 | 4:23 | +1:06 |
| 2 | 5:39 | 4:35 | +1:04 | Sled Push | 1:34 | 1:33 | +0:01 |
| 3 | 5:52 | 4:43 | +1:09 | Sled Pull | 3:27 | 2:37 | +0:50 |
| 4 | 6:00 | 4:43 | +1:17 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 2:58 | +1:27 |
| 5 | 6:14 | 4:41 | +1:33 | Row | 5:51 | 4:49 | +1:02 |
| 6 | 6:08 | 4:41 | +1:27 | Farmers Carry | 2:35 | 1:54 | +0:41 |
| 7 | 6:10 | 4:40 | +1:30 | Sandbag Lunges | 4:27 | 3:16 | +1:11 |
| 8 | 6:16 | 4:34 | +1:42 | Wall Balls | 4:20 | 3:33 | +0:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Cristina Limon | Lorena Munoz
Carrera 8+1:42
Carrera 5+1:33
Carrera 7+1:30
Burpee Broad Jumps+1:27
Carrera 6+1:27
Carrera 4+1:17
Sandbag Lunges+1:11
Carrera 3+1:09
SkiErg+1:06
Carrera 2+1:04
Row+1:02
Sled Pull+0:50
Carrera 1+0:47
Wall Balls+0:47
Farmers Carry+0:41
Sled Push+0:01