Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| B. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:57 | 1:07:01 | +7:56 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:25 | 3:11 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | B. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06 | 4:27 | +0:39 | SkiErg | 4:32 | 4:22 | +0:10 |
| 2 | 5:17 | 4:47 | +0:30 | Sled Push | 1:25 | 1:25 | 0:00 |
| 3 | 5:32 | 5:02 | +0:30 | Sled Pull | 3:27 | 2:50 | +0:37 |
| 4 | 5:30 | 4:57 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 2:31 | +1:27 |
| 5 | 5:37 | 5:09 | +0:28 | Row | 4:45 | 4:44 | +0:01 |
| 6 | 5:35 | 5:13 | +0:22 | Farmers Carry | 2:06 | 1:53 | +0:13 |
| 7 | 5:36 | 5:07 | +0:29 | Sandbag Lunges | 3:38 | 2:48 | +0:50 |
| 8 | 5:32 | 5:09 | +0:23 | Wall Balls | 3:56 | 3:26 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Belen Padrino | Carmen Dominguez
Burpee Broad Jumps+1:27
Sandbag Lunges+0:50
Carrera 1+0:39
Sled Pull+0:37
Carrera 4+0:33
Carrera 2+0:30
Carrera 3+0:30
Wall Balls+0:30
Carrera 7+0:29
Carrera 5+0:28
Carrera 8+0:23
Carrera 6+0:22
Farmers Carry+0:13
SkiErg+0:10
Row+0:01
Sled Push0:00