Comparación
Hybrid DoublesAG16-29 · Femenino
Resumen
| a. +1 | M. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:08 | 1:08:09 | +2:59 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:22 | 3:10 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · a. +1 | Carrera · M. +1 | Δ | Estación | a. +1 | M. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 4:25 | +0:15 | SkiErg | 4:37 | 4:29 | +0:08 |
| 2 | 4:57 | 4:50 | +0:07 | Sled Push | 1:15 | 1:36 | −0:21 |
| 3 | 5:19 | 5:05 | +0:14 | Sled Pull | 3:13 | 3:02 | +0:11 |
| 4 | 5:18 | 4:51 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 3:14 | 3:15 | −0:01 |
| 5 | 5:20 | 5:03 | +0:17 | Row | 5:04 | 4:48 | +0:16 |
| 6 | 5:12 | 4:58 | +0:14 | Farmers Carry | 2:02 | 2:07 | −0:05 |
| 7 | 5:11 | 4:51 | +0:20 | Sandbag Lunges | 3:43 | 2:53 | +0:50 |
| 8 | 5:05 | 4:45 | +0:20 | Wall Balls | 3:36 | 4:01 | −0:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para a. MESEGUER | e. JIMENEZ
Sandbag Lunges+0:50
Carrera 4+0:27
Wall Balls−0:25
Sled Push−0:21
Carrera 7+0:20
Carrera 8+0:20
Carrera 5+0:17
Row+0:16
Carrera 1+0:15
Carrera 3+0:14
Carrera 6+0:14
Sled Pull+0:11
SkiErg+0:08
Carrera 2+0:07
Farmers Carry−0:05
Burpee Broad Jumps−0:01