Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| M. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:17 | 1:05:32 | +23:45 |
| Posición en la categoría | 63 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:29 | 3:38 | +4:51 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | M. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:20 | 4:14 | +1:06 | SkiErg | 4:48 | 4:23 | +0:25 |
| 2 | 5:32 | 4:35 | +0:57 | Sled Push | 2:20 | 1:33 | +0:47 |
| 3 | 5:44 | 4:43 | +1:01 | Sled Pull | 3:45 | 2:37 | +1:08 |
| 4 | 5:50 | 4:43 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 5:08 | 2:58 | +2:10 |
| 5 | 6:02 | 4:41 | +1:21 | Row | 5:42 | 4:49 | +0:53 |
| 6 | 5:50 | 4:41 | +1:09 | Farmers Carry | 3:22 | 1:54 | +1:28 |
| 7 | 5:56 | 4:40 | +1:16 | Sandbag Lunges | 3:50 | 3:16 | +0:34 |
| 8 | 6:17 | 4:34 | +1:43 | Wall Balls | 5:22 | 3:33 | +1:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Monica Sanchez | Patricia Garcia
Burpee Broad Jumps+2:10
Wall Balls+1:49
Carrera 8+1:43
Farmers Carry+1:28
Carrera 5+1:21
Carrera 7+1:16
Carrera 6+1:09
Sled Pull+1:08
Carrera 4+1:07
Carrera 1+1:06
Carrera 3+1:01
Carrera 2+0:57
Row+0:53
Sled Push+0:47
Sandbag Lunges+0:34
SkiErg+0:25