Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| E. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:31 | 57:26 | +16:05 |
| Posición en la categoría | 54 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:22 | 2:42 | +1:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | E. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 3:49 | +1:15 | SkiErg | 4:17 | 3:47 | +0:30 |
| 2 | 5:13 | 3:59 | +1:14 | Sled Push | 1:29 | 1:29 | 0:00 |
| 3 | 5:24 | 4:07 | +1:17 | Sled Pull | 3:02 | 2:06 | +0:56 |
| 4 | 5:27 | 4:11 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 2:49 | 2:23 | +0:26 |
| 5 | 5:23 | 4:15 | +1:08 | Row | 4:50 | 4:12 | +0:38 |
| 6 | 5:23 | 4:11 | +1:12 | Farmers Carry | 2:13 | 1:57 | +0:16 |
| 7 | 5:30 | 4:17 | +1:13 | Sandbag Lunges | 3:54 | 2:45 | +1:09 |
| 8 | 5:27 | 3:59 | +1:28 | Wall Balls | 3:44 | 3:17 | +0:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Elena Cubo | Jose Romero
Carrera 8+1:28
Carrera 3+1:17
Carrera 4+1:16
Carrera 1+1:15
Carrera 2+1:14
Carrera 7+1:13
Carrera 6+1:12
Sandbag Lunges+1:09
Carrera 5+1:08
Sled Pull+0:56
Row+0:38
SkiErg+0:30
Wall Balls+0:27
Burpee Broad Jumps+0:26
Farmers Carry+0:16
Sled Push0:00