Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| M. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:58 | 57:08 | +28:50 |
| Posición en la categoría | 64 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 2:36 | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | M. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 3:47 | +1:06 | SkiErg | 4:41 | 3:43 | +0:58 |
| 2 | 5:15 | 4:02 | +1:13 | Sled Push | 2:26 | 1:26 | +1:00 |
| 3 | 5:33 | 4:08 | +1:25 | Sled Pull | 5:42 | 2:08 | +3:34 |
| 4 | 5:32 | 4:07 | +1:25 | Burpee Broad Jumps | 3:52 | 2:14 | +1:38 |
| 5 | 5:43 | 4:10 | +1:33 | Row | 5:39 | 4:13 | +1:26 |
| 6 | 5:51 | 4:11 | +1:40 | Farmers Carry | 2:48 | 1:55 | +0:53 |
| 7 | 5:42 | 4:17 | +1:25 | Sandbag Lunges | 4:13 | 2:39 | +1:34 |
| 8 | 3:26 | 4:08 | −0:42 | Wall Balls | 5:00* | 3:24 | +1:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para M. GUISADO | S. RAMIREZ
Sled Pull+3:34
Carrera 6+1:40
Burpee Broad Jumps+1:38
Wall Balls+1:36
Sandbag Lunges+1:34
Carrera 5+1:33
Row+1:26
Carrera 3+1:25
Carrera 4+1:25
Carrera 7+1:25
Carrera 2+1:13
Carrera 1+1:06
Sled Push+1:00
SkiErg+0:58
Farmers Carry+0:53
Carrera 8−0:42