Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| M. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:21 | 57:26 | +23:55 |
| Posición en la categoría | 94 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:37 | 2:42 | +1:55 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | M. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:18 | 3:49 | +1:29 | SkiErg | 4:30 | 3:47 | +0:43 |
| 2 | 5:41 | 3:59 | +1:42 | Sled Push | 2:35 | 1:29 | +1:06 |
| 3 | 5:42 | 4:07 | +1:35 | Sled Pull | 3:36 | 2:06 | +1:30 |
| 4 | 5:57 | 4:11 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 3:29 | 2:23 | +1:06 |
| 5 | 6:07 | 4:15 | +1:52 | Row | 5:11 | 4:12 | +0:59 |
| 6 | 5:47 | 4:11 | +1:36 | Farmers Carry | 2:14 | 1:57 | +0:17 |
| 7 | 5:54 | 4:17 | +1:37 | Sandbag Lunges | 4:19 | 2:45 | +1:34 |
| 8 | 5:36 | 3:59 | +1:37 | Wall Balls | 4:48 | 3:17 | +1:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Maria Gutierrez | Sergio Fonta
Carrera 5+1:52
Carrera 4+1:46
Carrera 2+1:42
Carrera 7+1:37
Carrera 8+1:37
Carrera 6+1:36
Carrera 3+1:35
Sandbag Lunges+1:34
Wall Balls+1:31
Sled Pull+1:30
Carrera 1+1:29
Sled Push+1:06
Burpee Broad Jumps+1:06
Row+0:59
SkiErg+0:43
Farmers Carry+0:17