Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| C. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:27 | 57:26 | +10:01 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:50 | 2:42 | +0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | C. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13 | 3:49 | +0:24 | SkiErg | 4:01 | 3:47 | +0:14 |
| 2 | 4:25 | 3:59 | +0:26 | Sled Push | 1:53 | 1:29 | +0:24 |
| 3 | 4:48 | 4:07 | +0:41 | Sled Pull | 2:54 | 2:06 | +0:48 |
| 4 | 4:49 | 4:11 | +0:38 | Burpee Broad Jumps | 2:50 | 2:23 | +0:27 |
| 5 | 4:59 | 4:15 | +0:44 | Row | 4:27 | 4:12 | +0:15 |
| 6 | 4:40 | 4:11 | +0:29 | Farmers Carry | 2:08 | 1:57 | +0:11 |
| 7 | 4:50 | 4:17 | +0:33 | Sandbag Lunges | 4:06 | 2:45 | +1:21 |
| 8 | 4:40 | 3:59 | +0:41 | Wall Balls | 4:54 | 3:17 | +1:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. PALOMO | D. RUIZ
Wall Balls+1:37
Sandbag Lunges+1:21
Sled Pull+0:48
Carrera 5+0:44
Carrera 3+0:41
Carrera 8+0:41
Carrera 4+0:38
Carrera 7+0:33
Carrera 6+0:29
Burpee Broad Jumps+0:27
Carrera 2+0:26
Carrera 1+0:24
Sled Push+0:24
Row+0:15
SkiErg+0:14
Farmers Carry+0:11