Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| E. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:46 | 57:50 | +21:56 |
| Posición en la categoría | 60 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 5:17 | 2:47 | +2:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · E. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | E. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53 | 3:35 | +1:18 | SkiErg | 4:19 | 3:47 | +0:32 |
| 2 | 4:56 | 3:57 | +0:59 | Sled Push | 2:04 | 1:31 | +0:33 |
| 3 | 5:13 | 4:07 | +1:06 | Sled Pull | 3:44 | 2:44 | +1:00 |
| 4 | 5:26 | 4:12 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 4:36 | 2:16 | +2:20 |
| 5 | 5:44 | 4:11 | +1:33 | Row | 5:07 | 4:15 | +0:52 |
| 6 | 5:27 | 4:24 | +1:03 | Farmers Carry | 2:55 | 1:47 | +1:08 |
| 7 | 5:25 | 4:15 | +1:10 | Sandbag Lunges | 5:19 | 2:27 | +2:52 |
| 8 | 5:21 | 4:09 | +1:12 | Wall Balls | 4:00 | 3:26 | +0:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Estibaliz Sanchez | Santiago Vicente
Sandbag Lunges+2:52
Burpee Broad Jumps+2:20
Carrera 5+1:33
Carrera 1+1:18
Carrera 4+1:14
Carrera 8+1:12
Carrera 7+1:10
Farmers Carry+1:08
Carrera 3+1:06
Carrera 6+1:03
Sled Pull+1:00
Carrera 2+0:59
Row+0:52
Wall Balls+0:34
Sled Push+0:33
SkiErg+0:32