Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| N. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:06 | 57:08 | +15:58 |
| Posición en la categoría | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:07 | 2:36 | +1:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · G. +1 | Δ | Estación | N. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | 3:47 | +0:22 | SkiErg | 4:32 | 3:43 | +0:49 |
| 2 | 4:47 | 4:02 | +0:45 | Sled Push | 2:13 | 1:26 | +0:47 |
| 3 | 5:18 | 4:08 | +1:10 | Sled Pull | 4:06 | 2:08 | +1:58 |
| 4 | 5:04 | 4:07 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 2:32 | 2:14 | +0:18 |
| 5 | 5:03 | 4:10 | +0:53 | Row | 5:40 | 4:13 | +1:27 |
| 6 | 5:23 | 4:11 | +1:12 | Farmers Carry | 2:03 | 1:55 | +0:08 |
| 7 | 5:10 | 4:17 | +0:53 | Sandbag Lunges | 3:58 | 2:39 | +1:19 |
| 8 | 4:55 | 4:08 | +0:47 | Wall Balls | 4:06 | 3:24 | +0:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. GOMEZ | V. VIVAS
Sled Pull+1:58
Row+1:27
Sandbag Lunges+1:19
Carrera 6+1:12
Carrera 3+1:10
Carrera 4+0:57
Carrera 5+0:53
Carrera 7+0:53
SkiErg+0:49
Sled Push+0:47
Carrera 8+0:47
Carrera 2+0:45
Wall Balls+0:42
Carrera 1+0:22
Burpee Broad Jumps+0:18
Farmers Carry+0:08