Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| M. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:55 | 57:26 | +14:29 |
| Posición en la categoría | 42 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:11 | 2:42 | +0:29 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | M. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | 3:49 | +0:36 | SkiErg | 4:16 | 3:47 | +0:29 |
| 2 | 4:41 | 3:59 | +0:42 | Sled Push | 1:39 | 1:29 | +0:10 |
| 3 | 5:21 | 4:07 | +1:14 | Sled Pull | 3:26 | 2:06 | +1:20 |
| 4 | 5:18 | 4:11 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 2:49 | 2:23 | +0:26 |
| 5 | 5:25 | 4:15 | +1:10 | Row | 4:59 | 4:12 | +0:47 |
| 6 | 5:19 | 4:11 | +1:08 | Farmers Carry | 2:21 | 1:57 | +0:24 |
| 7 | 5:18 | 4:17 | +1:01 | Sandbag Lunges | 3:46 | 2:45 | +1:01 |
| 8 | 5:26 | 3:59 | +1:27 | Wall Balls | 4:15 | 3:17 | +0:58 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Maryan Kirch | Yaiza Yague
Carrera 8+1:27
Sled Pull+1:20
Carrera 3+1:14
Carrera 5+1:10
Carrera 6+1:08
Carrera 4+1:07
Carrera 7+1:01
Sandbag Lunges+1:01
Wall Balls+0:58
Row+0:47
Carrera 2+0:42
Carrera 1+0:36
SkiErg+0:29
Burpee Broad Jumps+0:26
Farmers Carry+0:24
Sled Push+0:10