Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| F. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:01:24 | 59:08 | +2:16 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 2:52 | 3:05 | −0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · C. +1 | Δ | Estación | F. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 3:42 | +0:14 | SkiErg | 4:08 | 4:03 | +0:05 |
| 2 | 4:16 | 4:02 | +0:14 | Sled Push | 1:37 | 1:19 | +0:18 |
| 3 | 4:18 | 4:16 | +0:02 | Sled Pull | 3:09 | 2:31 | +0:38 |
| 4 | 4:13 | 4:22 | −0:09 | Burpee Broad Jumps | 2:28 | 2:12 | +0:16 |
| 5 | 4:24 | 4:20 | +0:04 | Row | 4:21 | 4:41 | −0:20 |
| 6 | 4:21 | 4:07 | +0:14 | Farmers Carry | 2:08 | 1:52 | +0:16 |
| 7 | 4:22 | 4:14 | +0:08 | Sandbag Lunges | 2:58 | 2:41 | +0:17 |
| 8 | 4:15 | 4:14 | +0:01 | Wall Balls | 3:38 | 3:27 | +0:11 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. OSUNA | M. POYATO
Sled Pull+0:38
Row−0:20
Sled Push+0:18
Sandbag Lunges+0:17
Burpee Broad Jumps+0:16
Farmers Carry+0:16
Carrera 1+0:14
Carrera 2+0:14
Carrera 6+0:14
Wall Balls+0:11
Carrera 4−0:09
Carrera 7+0:08
SkiErg+0:05
Carrera 5+0:04
Carrera 3+0:02
Carrera 8+0:01