Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| A. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:55 | 54:27 | +19:28 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 3:51 | 2:41 | +1:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | A. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 3:23 | +0:43 | SkiErg | 3:59 | 3:27 | +0:32 |
| 2 | 4:37 | 3:40 | +0:57 | Sled Push | 1:36 | 1:25 | +0:11 |
| 3 | 5:01 | 3:48 | +1:13 | Sled Pull | 2:15 | 2:25 | −0:10 |
| 4 | 5:17 | 3:51 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 3:38 | 2:18 | +1:20 |
| 5 | 5:26 | 3:56 | +1:30 | Row | 4:52 | 3:54 | +0:58 |
| 6 | 5:25 | 3:50 | +1:35 | Farmers Carry | 2:54 | 1:48 | +1:06 |
| 7 | 5:29 | 3:50 | +1:39 | Sandbag Lunges | 5:26 | 2:40 | +2:46 |
| 8 | 5:31 | 3:52 | +1:39 | Wall Balls | 4:32 | 3:39 | +0:53 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Agustin Hernandez | Raul Magan
Sandbag Lunges+2:46
Carrera 7+1:39
Carrera 8+1:39
Carrera 6+1:35
Carrera 5+1:30
Carrera 4+1:26
Burpee Broad Jumps+1:20
Carrera 3+1:13
Farmers Carry+1:06
Row+0:58
Carrera 2+0:57
Wall Balls+0:53
Carrera 1+0:43
SkiErg+0:32
Sled Push+0:11
Sled Pull−0:10