Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| M. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:21 | 54:27 | +17:54 |
| Posición en la categoría | 42 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 4:40 | 2:41 | +1:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · M. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | M. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34 | 3:23 | +1:11 | SkiErg | 4:04 | 3:27 | +0:37 |
| 2 | 4:45 | 3:40 | +1:05 | Sled Push | 1:19 | 1:25 | −0:06 |
| 3 | 5:04 | 3:48 | +1:16 | Sled Pull | 2:36 | 2:25 | +0:11 |
| 4 | 5:06 | 3:51 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:18 | +1:00 |
| 5 | 5:14 | 3:56 | +1:18 | Row | 4:41 | 3:54 | +0:47 |
| 6 | 5:23 | 3:50 | +1:33 | Farmers Carry | 2:25 | 1:48 | +0:37 |
| 7 | 5:21 | 3:50 | +1:31 | Sandbag Lunges | 4:07 | 2:40 | +1:27 |
| 8 | 5:36 | 3:52 | +1:44 | Wall Balls | 4:08 | 3:39 | +0:29 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Miguel Gonzalez | Roberto Caballero
Carrera 8+1:44
Carrera 6+1:33
Carrera 7+1:31
Sandbag Lunges+1:27
Carrera 5+1:18
Carrera 3+1:16
Carrera 4+1:15
Carrera 1+1:11
Carrera 2+1:05
Burpee Broad Jumps+1:00
Row+0:47
SkiErg+0:37
Farmers Carry+0:37
Wall Balls+0:29
Sled Pull+0:11
Sled Push−0:06